Roads and Transportation post all payments made to Prime Construction Contractors on all Projects. This will provide information to the subcontractors concerning when the prime contractors have been paid.
| Spec. No. | Project Name | Prime Contractor | Payment Period | Pay Estimate No. | Payment Amount | Check Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD25-09 | Ventura Ave Pedestrian & Bike Lane Improvements | Granite Construction | June 2025 | 1 | $139,107.55 | 7/14/2025 |
| RD25-09 | Ventura Ave Pedestrian & Bike Lane Improvements | Granite Construction | July 2025 | 2 | $408,403.23 | 9/4/2025 |
| RD25-09 | Ventura Ave Pedestrian & Bike Lane Improvements | Granite Construction | August 2025 | 3 | $182,283.03 | 10/7/2025 |
| RD25-09 | Ventura Ave Pedestrian & Bike Lane Improvements | Granite Construction | September 2025 | 4 | $254,652.36 | 11/3/2025 |
| RD25-09 | Ventura Ave Pedestrian & Bike Lane Improvements | Granite Construction | October 2025 | 5 | $141,764.25 | 11/25/2025 |
| RD25-09 | Ventura Ave Pedestrian & Bike Lane Improvements | Granite Construction | November 2025 | 6 | $238,167.99 | 3/5/2026 |
| RD25-09 | Ventura Ave Pedestrian & Bike Lane Improvements | Granite Construction | April 2026 | 7 | $71,809.39 | 5/14/2026 |
| RD25-21 | Piru Canyon Rd Storm Drain Repairs | Sam Hill & Sons | August 2025 | 2 | $225,256.87 | 9/23/2025 |
| RD25-21 | Piru Canyon Rd Storm Drain Repairs | Sam Hill & Sons | November 2025 | 5 | $63,412.50 | 12/17/2025 |
| RD25-21 | Piru Canyon Rd Storm Drain Repairs | Sam Hill & Sons | December 2025 | 6 | $152,462.17 | 1/30/2026 |
| RD25-21 | Piru Canyon Rd Storm Drain Repairs | Sam Hill & Sons | January 2026 | 7 | $238,277.91 | 3/25/2026 |
| RD25-21 | Piru Canyon Rd Storm Drain Repais | Sam Hill & Sons | June 2026 | 9 | $59,577.31 | 7/8/2026 |
| RD26-01 | Guardrail Upgrades | BlackPointe | October 2025 | 1 | $125,011.44 | 12/18/2025 |
| RD26-01 | Guardrail Upgrades | BlackPointe | November 2025 | 2 | $210,721.05 | 12/30/2025 |
| RD26-01 | Guardrail Upgrades | BlackPointe | December 2025 | 3 | $214,073.48 | 2/11/2026 |
| RD26-01 | Guardrail Upgrades | BlackPointe | January 2026 | 4 | $159,046.85 | 3/2/2026 |
| RD26-01 | Guardrail Upgrades | BlackPointe | February 2026 | 5 | $150,810.82 | 3/26/2026 |
| RD26-01 | Guardrail Upgrades | BlackPointe | March 2026 | 6 | $96,364.45 | 6/29/2026 |
| RD26-01 | Guardrail Upgrades | BlackPointe | July 2026 | 7 | $50,317.27 | 8/12/2026 |
| RD26-02 | Pedestrian Crossing Enhancement | Onyx Paving | December 2025 | 1 | $2,850.00 | 1/30/2026 |
| RD26-02 | Pedestrian Crossing Enhancement | Onyx Paving | January 2026 | 2 | $125,344.90 | 2/27/2026 |
| RD26-02 | Pedestrian Crossing Enhancement | Onyx Paving | March 2026 | 4 | $170,582.00 | 5/18/2026 |
| RD26-02 | Pedestrian Crossing Enhancement | Onyx Paving | April 2026 | 5 | $42,466.90 | 6/26/2026 |
| RD26-02 | Pedestrian Crossing Enhancement | Onyx Paving | August 2026 | 6 | $17,960.20 | 8/25/2026 |
| RD26-04 | Pavement Resurfacing - Lesser/Jenny/Ruth | Toro Enterprise | December 2025 | 1 | $103,557.60 | 1/30/2026 |
| RD26-04 | Pavement Resurfacing - Lesser/Jenny/Ruth | Toro Enterprise | January 2026 | 2 | $292,565.50 | 4/7/2026 |
| RD26-04 | Pavement Resurfacing - Lesser/Jenny/Ruth | Toro Enterprise | February 2026 | 3 | $163,810.26 | 4/7/2026 |
| RD26-04 | Pavement Resurfacing - Lesser/Jenny/Ruth | Toro Enterprise | July 2026 | 5 | $79,694.84 | 8/10/2026 |
| RD26-07(I) | Canada Larga Storm Damage Repairs | BSN Construction | February 2026 | 1 | $47,181.75 | 4/16/2026 |
| RD26-06 | Balcom Canyon Road Repairs @MP 5.66 | Toro Enterprise | December 2025 | 1 | $146,391.67 | 1/30/2026 |
| RD26-06 | Balcom Canyon Road Repairs @MP 5.66 | Toro Enterprise | January 2026 | 2 | $191,333.23 | 2/27/2026 |
| RD26-06 | Balcom Canyon Road Repairs @MP 5.66 | Toro Enterprise | February 2026 | 3 | $25,792.50 | 4/8/2026 |
| RD26-06 | Balcom Canyon Road Repairs @MP 5.66 | Toro Enterprise | February 2026 | 4 | $16,250.24 | 5/14/2026 |
| RD26-06 | Balcom Canyon Road Repairs @MP 5.66 | Toro Enterprise | February 2026 | 5 | $19,987.77 | 6/26/2026 |
| RD26-17 | No Overnight Parking Signs | Toro Enterprise | February 2026 | 1 | $156,835.50 | 3/25/2026 |
| RD26-17 | No Overnight Parking Signs | Toro Enterprise | March 2026 | 2 | $35,710.50 | 4/8/2026 |
| RD26-21(E) | Reeves Rd @MP 0.25 Emergency Repairs | Summer Construction | January 2026 | 1 | $304,724.50 | 4/14/2026 |
| RD26-21(E) | Reeves Rd @MP 0.25 Emergency Repairs | Summer Construction | February 2026 | 2 | $16,038.13 | 6/10/2026 |
| RD26-23(E) | Fraser Street Low Water Crossing Emergency Repairs | Summer Construction | January 2026 | 1 | $19,921.34 | 4/24/2026 |
| RD26-23(E) | Fraser Street Low Water Crossing Emergency Repairs | Summer Construction | January 2026 | 2 | $1,1049.49 | 6/10/2026 |
| RD26-25 | Pavement Resurfacing - Nyeland Acres | Toro Enterprise | June 2026 | 1 | $48,150.75 | 7/16/2026 |
| RD26-25 | Pavement Resurfacing - Nyeland Acres | Toro Enterprise | August 2026 | 2 | $692,711.39 | 8/25/2026 |
| RD26-27 | Rumble Strips | Toro Enterprise | August 2026 | 1 | $323,439.37 | 8/25/2026 |
| RD27-01 | Culvert Replacement - Loma Drive @ MP 0.01 | Toro Enterprise | July 2026 | 1 | $186,342.57 | 8/31/2026 |
